សំណាញ់លួសត្បាញសម្រាប់ Sieving, Screening, Shielding និងការបោះពុម្ព
ត្បាញធម្មតា។
ប្រភេទសាមញ្ញបំផុតនិងប្រើជាទូទៅបំផុតជាមួយនឹងការបើកការ៉េ។វាត្រូវបានត្បាញដោយការឆ្លាស់គ្នានៃខ្សែ weft ពីលើ និងក្រោមខ្សែ warp និងអនុញ្ញាតឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យជាវិជ្ជមាននៃទំហំសម្ភារៈដែលត្រូវពិនិត្យ ឬត្រង។
Twill Weave
ខ្សែលួសនីមួយៗឆ្លងកាត់ឆ្លាស់គ្នាលើនិងក្រោម 2 ខ្សភ្លើងដែលរញ៉េរញ៉ៃនៅលើខ្សែបន្តបន្ទាប់។វាត្រូវបានប្រើនៅកន្លែងដែលសំណាញ់ល្អត្រូវតែផ្ទុកបន្ទុកធ្ងន់។
Oblong Weave
គេស្គាល់ផងដែរថាជាការត្បាញទូលំទូលាយ វាត្រូវបានគេធ្វើឡើងនិយមនៅក្នុងការត្បាញធម្មតាជាមួយនឹងសមាមាត្របើក (ប្រវែង / ទទឹង) នៃ 3: 1 ។សមាមាត្រផ្សេងទៀតអាចធ្វើទៅបាន។ត្បាញ warp បីដងក៏មានផងដែរ ដើម្បីផ្តល់កន្លែងបើកចំហធំ។វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការរំញ័រអេក្រង់ sieving ឬកម្មវិធីស្ថាបត្យកម្មផ្សេងទៀត។
៣- តម្បាញ
នៅក្នុងប្រភេទតម្បាញនេះ រាល់ខ្សែរលួសឆ្លាស់គ្នាឆ្លងកាត់ឡើង និងចុះក្រោមនីមួយៗ និងខ្សែត្បាញពីរឆ្លាស់គ្នា។ដូចគ្នានេះដែរ ខ្សែលួសនីមួយៗ ឆ្លាស់គ្នាឡើងលើ និងចុះក្រោមនៃខ្សែភ្លើងនីមួយៗ និងពីរ។វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងតម្រងឧស្សាហកម្ម ឌីសតម្រង និងស៊ីឡាំងតម្រងសម្រាប់ការច្រោះ។
៥- តម្បាញ
នៅក្នុងប្រភេទតម្បាញនេះ រាល់ខ្សែរលួសឆ្លាស់គ្នាឡើងលើ និងចុះក្រោមនីមួយៗ និងខ្សែត្បាញបួន និងច្រាសមកវិញ។វាផ្តល់នូវការបើករាងចតុកោណ និងផ្តល់នូវអត្រាលំហូរខ្ពស់។វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការចម្រោះប្រេង និងឧស្សាហកម្មគីមី។
ការបញ្ជាក់
សម្ភារៈ:ដែកអ៊ីណុក, លង្ហិន, ស្ពាន់, នីកែល, ប្រាក់, យ៉ាន់ស្ព័រ monel, យ៉ាន់ស្ព័រ inconel, យ៉ាន់ស្ព័ររហ័ស, យ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូមដែក, ដែកលួសដែកកាបូនដូចជា 65mn, លួសស័ង្កសីជាដើម។
អង្កត់ផ្ចិតខ្សែ៖0.02-2 ម។
ចំនួនសំណាញ់៖2.1–635 សំណាញ់
ទទឹង Aperture៖0.02–10.1 ម។
បើកតំបន់ពិនិត្យ៖25% - 71%
| សំណាញ់ ខូនt | Wire Diameter (d) | Aperture Width (w) | បើក ការចាក់បញ្ចាំង មានa | Mលា | Aperture Quantities 1 cm2 |
| ទេ | mm | mm | % | គីឡូក្រាម/ម2 | |
| ៦៣៥ | 0.02 | 0.02 | 25 | ០.១២៧ | ៦២៥០០ |
| ៥០៨ | 0.025 | 0.025 | 25 | ០.១៥៩ | ៤០០០០ |
| ៤៥០ | ០.០២៧ | 0.03 | ២៧.៧ | ០.១៦២ | ៣១៣៨៨ |
| ៤០០ | ០.០២៧ | ០.០៣៦ | ៣២.៧ | ០.១៤៧ | ២៤៨០០ |
| ៣៦៣ | 0.03 | 0.04 | ៣២.៧ | ០.១៦៣ | ២០៤២៤ |
| ៣២៥ | ០.០៣៥ | ០.០៤៣ | ៣០.៤ | 0.199 | ១៦៣៧២ |
| ៣១៤ | ០.០៣៦ | ០.០៤៥ | ៣០.៩ | ០.២០៣ | ១៥២៨២ |
| ២៦៥ | 0.04 | ០.០៥៦ | 34 | ០.២១២ | ១០៨៨៥ |
| ២៥០ | 0.04 | ០.០៦៣ | ៣៧.៤ | ០.១៩៧ | ៩៦៨៨ |
| ២១០ | 0.05 | ០.០៧១ | ៣៤.៤ | ០.២៦២ | ៦៨៣៦ |
| ២០២ | ០.០៥៥ | ០.០៧១ | ៣១.៨ | ០.៣០៥ | ៦៣២៥ |
| ២០០ | ០.០៥៣ | ០.០៧៤ | 34 | ០.២៨១ | ៦២០០ |
| ២០០ | 0.05 | 0.08 | ៣៧.៩ | ០.២៤៤ | ៦២០០ |
| ១៨៨ | ០.០៥៥ | 0.08 | ៣៥.១ | ០.២៨៥ | ៥៤៧៨ |
| ១៧០ | ០.០៥៥ | ០.០៩៤ | ៣៩.៨ | ០.២៥៨ | ៤៤៨០ |
| ១៥០ | ០.០៧១ | ០.១ | ៣៤.៦ | ០.៣៦៦ | ៣៤៨៨ |
| ១៥៤ | ០.០៦៥ | ០.១ | ៣៦.៧ | ០.៣២៥ | ៣៦៧៦ |
| ២០០ | 0.03 | ០.១ | 61 | ០.០៧៨ | ៦២០០ |
| ១៥០ | 0.06 | 0.11 | ៤១.៩ | ០.២៦៩ | ៣៤៨៨ |
| ១៣០ | 0.08 | ០.១១២ | 34 | ០.៤២៣ | ២៦២០ |
| ១៤០ | 0.06 | 0.12 | ៤៤.៤ | ០.២៥៤ | ៣០៣៨ |
| ១២០ | 0.09 | 0.12 | ៣២.៧ | ០.៤៩ | ២២៣២ |
| ១២៤ | 0.08 | ០.១២៥ | ៣៧.២ | ០.៣៩៦ | ២៣៨៣ |
| ១១០ | 0.09 | ០.១៤ | ៣៧.១ | ០.៤៤៧ | ១៨៧៦ |
| ១០៦ | ០.១ | ០.១៤ | 34 | ០.៥២៩ | ១៧៤២ |
| ១០០ | 0.11 | ០.១៤ | ៣១.៤ | ០.៦១៥ | ១៥៥០ |
| ១០០ | ០.១ | 0.15 | 36 | ០.៥០៨ | ១៥៥០ |
| ១០០ | ០.១ | ០.១៦ | ៣៧.៩ | ០.៤៨៨ | ១៥៥០ |
| 91 | 0.12 | ០.១៦ | ៣២.៧ | ០.៦៥៣ | ១២៨៤ |
| 80 | ០.១៤ | ០.១៨ | ៣១.៦ | ០.៧៨៤ | ៩៩២ |
| 84 | ០.១ | ០.២ | ៤៤.៤ | ០.៤២ | ១០៩៤ |
| 79 | 0.12 | ០.២ | ៣៩.១ | ០.៥៧២ | ៩៦៧ |
| 77 | 0.13 | ០.២ | ៣៦.៧ | 0.65 | ៩១៩ |
| 46 | 0.15 | ០.៤ | ៥២.៩ | ០.៥០៥ | ៣២៨ |
| 70 | ០.១ | ០.២៦១ | 52 | ០.៣៥៤ | ៧៦០ |
| 65 | ០.១ | ០.២៨៧ | ៥៤.៦ | 0.331 | ៦៥៥ |
| 61 | 0.11 | ០.៣០៦ | ៥៣.៦ | ០.៣០៧ | ៥៧៧ |
| 56 | 0.11 | ០.៣៤១ | ៥៦.៨ | ០.២៨៣ | ៤៨៦ |
| 52 | 0.12 | ០.៣៧២ | ៥៦.៨ | ០.៣៧៤ | ៤១៩ |
| 47 | 0.12 | ០.៤២១ | ៦០.៣ | ០.៣៤២ | ៣៤២ |
| 42 | 0.13 | ០.៤៧២ | ៦១.២ | ០.៣០៦ | ២៧៣ |
| សំណាញ់ ខូនt | Wire Diameter (d) | Aperture Width (w) | បើក ការចាក់បញ្ចាំង មានa | Mលា | Aperture Quantities 1 cm2 |
| ទេ | mm | mm | % | គីឡូក្រាម / ម 2 | |
| ២.១ | 2 | ១០.១ | ៦៩.៧ | ៣.៩៥ | ០.៦៨ |
| 3 | ១.៦ | ៦.៨៧ | ៦៥.៨ | ៣.៦១ | ១.៤ |
| ៣.៦ | 2 | ៥.០៦ | ៥១.៣ | ៦.៧៧ | 2.01 |
| 4 | ១.២ | ៥.១៥ | ៦៥.៨ | ២.៧១ | ២.៤៨ |
| 4 | ១.៦ | ៤.៧៥ | 56 | ៤.៨១ | ២.៤៨ |
| 5 | ១.២ | ៣.៨៨ | ៥៨.៣ | ៣.៣៨ | ៣.៨៨ |
| 5 | ១.៦ | ៣.៤៨ | ៤៦.៩ | ៦.០២ | ៣.៨៨ |
| 6 | 0.9 | ៣.៣៣ | 62 | ២.២៨ | ៥.៥៨ |
| 6 | ១.២ | ៣.០៣ | ៥១.៣ | ៤.០៦ | ៥.៥៨ |
| 8 | ០.៧ | ២.៤៨ | ៦០.៨ | ១.៨៤ | ៩.៩២ |
| 8 | 1 | ២.១៨ | ៤៦.៩ | ៣.៧៦ | ៩.៩២ |
| 8 | ១.២ | ១.៩៨ | ៣៨.៧ | ៥.៤១ | ៩.៩២ |
| 10 | ០.៤ | ២.១៤ | 71 | 0.75 | ១៥.៥ |
| 10 | ០.៥ | 2.04 | ៦៤.៥ | ១.១៨ | ១៥.៥ |
| 10 | ០.៦ | ១.៩៤ | ៥៨.៣ | ១.៦៩ | ១៥.៥ |
| 12 | ០.៤ | ១.៧២ | ៦៥.៨ | 0.9 | ២២.៣២ |
| 12 | ០.៥ | ១.៦២ | ៥៨.៣ | ១.៤១ | ២២.៣២ |
| 12 | 0.65 | ១.៤៧ | 48 | ២.៣៨ | ២២.៣២ |
| 14 | ០.៥ | ១.៣១ | ៥២.៥ | ១.៦៥ | ៣០.៣៨ |
| 16 | ០.៤ | ១.១៩ | 56 | ១.២ | ៣៩.៦៨ |
| 16 | ០.៥ | 1.09 | ៤៦.៩ | ១.៨៨ | ៣៩.៦៨ |
| 18 | ០.៤ | 1.01 | ៥១.៣ | ១.៣៥ | ៥០.២២ |
| 18 | ០.៥ | ០.៩១ | ៤១.៧ | ២.១២ | ៥០.២២ |
| 20 | ០.៣ | ០.៩៧ | ៥៨.៣ | ០.៨៥ | 62 |
| 20 | 0.35 | ០.៩២ | ៥២.៥ | ១.១៥ | 62 |
| 20 | ០.៤ | ០.៨៧ | ៤៦.៩ | ១.៥ | 62 |
| 20 | ០.៥ | ០.៧៧ | ៣៦.៨ | ២.៣៥ | 62 |
| 24 | ០.៣៦ | ០.៧ | ៤៣.៥ | ១.៤៦ | ៨៩.២៨ |
| 30 | 0.25 | ០.៦ | ៤៩.៧ | ០.៨៨ | ១៣៩.៥ |
| 30 | ០.៣ | 0.55 | ៤១.៧ | ១.២៧ | ១៣៩.៥ |
| 35 | 0.25 | ០.៥ | ៤៤.៤ | ១.០៣ | ១៨៩.៩ |
| 40 | ០.២ | ០.៤៤ | ៤៦.៩ | 0.75 | ២៤៨ |
| 40 | 0.25 | 0.39 | ៣៦.៨ | ១.១៨ | ២៤៨ |
| 45 | 0.25 | 0.31 | 31 | ១.៣២ | ៣១៣.៨៨ |
| 50 | ០.១៨ | 0.33 | ៤១.៧ | ០.៧៦ | ៣៨៧.៥ |
| 50 | ០.២ | 0.31 | ៣៦.៨ | ០.៩៤ | ៣៨៧.៥ |
| 50 | 0.23 | 0.28 | ២៩.៩ | ១.២៤ | ៣៨៧.៥ |
| 60 | 0.12 | ០.៣ | ៥១.៣ | ០.៤១ | ៥៥៨ |
| 60 | ០.១៦ | 0.26 | ៣៨.៧ | ០.៧២ | ៥៥៨ |
| 60 | ០.១៨ | 0.24 | 33 | ០.៩១ | ៥៥៨ |
| 70 | 0.12 | 0.24 | ៤៤.៨ | 0.48 | ៧៥៩.៥ |
| 80 | 0.12 | ០.២ | ៣៨.៧ | 0.55 | ៩៩២ |
ការបង្ហាញផលិតផល























